Libbys sütőtökpüré 425g
Összetevők: 100% sütőtökpüré
| Átlagos tápérték 122g-ban | |
| Energia | 45kcal |
| Zsír | 0,5g |
| melyből telített zsírsavak | 0g |
| Szénhidrát | 10g |
| melyből cukrok | 5g |
| Fehérje | 1g |
| Só | 0,005g |
| Átlagos tápérték 100g-ban | |
| Energia | 37kcal |
| Zsír | 0,4g |
| melyből telített zsírsavak | 0g |
| Szénhidrát | 8g |
| melyből cukrok | 4g |
| Fehérje | 0,8g |
| Só | 0,004g |
Megtalálod így is: sütőtökpite, pumpkin pie
| Terméktípus | Finomságok |
| Ízvilág | Édes |
| Magasság | 130 mm |
| Szélesség | 110 mm |
| Vastagság | 110 mm |
| Tömeg | 425 g |