Nestle Nesquik Strawberry Milkshake Mix eper ízű italpor
Összetevők: cukor, maltodextrin, színezék (céklavörös), természetes aroma, vitaminok (C, D).
Tápérték 100 ml italra (fél adag, 9 g italpor + 200 ml félzsíros tej alap):
| Per 100ml** | poharanként** | |
|---|---|---|
| Energia | 275kJ | 569kJ |
| 65kcal | 135kcal | |
| Zsír | 1.7g | 3.5g |
| Ebből telített zsírsavak | 1.1g | 2.2g |
| Szénhidrát | 9g | 18.6g |
| ebből cukrok | 8.3g | 17.1g |
| Rost | 0.0g | 0.0g |
| Fehérje | 3.5g | 7.2g |
| Só | 0.11g | 0.23g |
| Vitamin C | 11mg (14%*) | 23mg (29%*) |
| Vitamin D | 0.75µg (15%*) | 1.6µg (32%*) |
| Calcium | 120mg (15%*) | 248mg (31%*) |
* Az átlagos felnőtt napi referencia bevitele (8400 kJ / 2000 kcal) alapján.
** 9g + 200ml félzsíros tej (a per 100ml alapjául használva). 33 pohárral készíthető ebből a kiszerelésből.
| Terméktípus | Finomságok |
| Ízvilág | Édes |
| Magasság | 125 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Vastagság | 95 mm |
| Tömeg | 300 g |